<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Skuteczna ankieta czyli jak wypełniło ją 98% prenumeratorów?</title>
	<atom:link href="http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/</link>
	<description>Sklep internetowy od rewersu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 08:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: shrew</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1052</link>
		<dc:creator>shrew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 07:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrycja.mentis.pl/shrew-log/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1052</guid>
		<description>&lt;b&gt;wicherek&lt;/b&gt;, nie ma za co przepraszać, tylko prosze czytać dokładnie.

Mówiłam o książkowych procentach i moich z doświadczeń via net. W księgarniach, w sklepach różnego typu, z którymi współpracuję. A te procenty też można wyjaśnić właśnie nieaktualnymi bazami - to największy czynnik niskiego odzewu, bo nikt nie wie, ile w ogóle osób dostało tego maila.

Nieprofesjonalne? Czyli wszelkie sondaże sa nieprofesjonalne, bo trwają krótko. Można i tak...
Wicherek, zapomniałeś, ż eim dłuższa ankieta, tym gorsza i tym mniej wiarygodna. Albo człowiek w połowie przerywa, albo szybko leci do konca. O tym też pisza w książkach i o tym też wiem z praktyki.

Co do IV RP. Jak zapewne Czytelnik zauważył, prośba o ankietę była zbudowana w pewien sposób, który opisałam. Tak więc powyższy komentarz niewiele wskazuje, poza tym, że jego autor nie potrafi czytać ze zrozumieniem i wyciągać wniosków. Tyle z mojej strony :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>wicherek</b>, nie ma za co przepraszać, tylko prosze czytać dokładnie.</p>
<p>Mówiłam o książkowych procentach i moich z doświadczeń via net. W księgarniach, w sklepach różnego typu, z którymi współpracuję. A te procenty też można wyjaśnić właśnie nieaktualnymi bazami &#8211; to największy czynnik niskiego odzewu, bo nikt nie wie, ile w ogóle osób dostało tego maila.</p>
<p>Nieprofesjonalne? Czyli wszelkie sondaże sa nieprofesjonalne, bo trwają krótko. Można i tak&#8230;<br />
Wicherek, zapomniałeś, ż eim dłuższa ankieta, tym gorsza i tym mniej wiarygodna. Albo człowiek w połowie przerywa, albo szybko leci do konca. O tym też pisza w książkach i o tym też wiem z praktyki.</p>
<p>Co do IV RP. Jak zapewne Czytelnik zauważył, prośba o ankietę była zbudowana w pewien sposób, który opisałam. Tak więc powyższy komentarz niewiele wskazuje, poza tym, że jego autor nie potrafi czytać ze zrozumieniem i wyciągać wniosków. Tyle z mojej strony :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wicherek</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1050</link>
		<dc:creator>wicherek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 22:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrycja.mentis.pl/shrew-log/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1050</guid>
		<description>zadne &quot;profesjonalne&quot; badanie nie trwa minuty, dlatego ludzie nie sa sklonni brac w nich udzialu.
dane o zwrotach wypelnionych ankiet 20% dotycza ankiet odsylanych poczta slimacza, a nie elektroniczna. a zaklejenie koperty to duzo zachodu.
4rp to modne haslo, zaciekawilo prenumeratorow.
dopiero czwartym powodem jest aktywnosc prenumeratorow. sorry. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zadne &#8222;profesjonalne&#8221; badanie nie trwa minuty, dlatego ludzie nie sa sklonni brac w nich udzialu.<br />
dane o zwrotach wypelnionych ankiet 20% dotycza ankiet odsylanych poczta slimacza, a nie elektroniczna. a zaklejenie koperty to duzo zachodu.<br />
4rp to modne haslo, zaciekawilo prenumeratorow.<br />
dopiero czwartym powodem jest aktywnosc prenumeratorow. sorry. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dekoderek</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Dekoderek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 13:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrycja.mentis.pl/shrew-log/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1047</guid>
		<description>A może to IV RP w tytule? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A może to IV RP w tytule? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kuba Gorski</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Kuba Gorski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 00:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrycja.mentis.pl/shrew-log/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1044</guid>
		<description>Krótko, prosto i na temat. Po prostu fachura :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krótko, prosto i na temat. Po prostu fachura :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: shrew</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1039</link>
		<dc:creator>shrew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 20:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrycja.mentis.pl/shrew-log/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1039</guid>
		<description>I sama ankieta była wg najwyższych metodologicznych standardów ;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I sama ankieta była wg najwyższych metodologicznych standardów ;></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Komarnicki</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Paweł Komarnicki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 19:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrycja.mentis.pl/shrew-log/2006/09/28/skuteczna-ankieta-wypelnilo-98-prenumeratorow/#comment-1037</guid>
		<description>Rzeczywiście - sam bym odpowiedział na ankietę w której są jasne i czytelne zasady, a na dodatek nie jest to związane z czymś uciążliwym :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście &#8211; sam bym odpowiedział na ankietę w której są jasne i czytelne zasady, a na dodatek nie jest to związane z czymś uciążliwym :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

