<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Komentarze znowu dostępne</title>
	<atom:link href="http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/</link>
	<description>Sklep internetowy od rewersu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: shrew</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-2011</link>
		<dc:creator>shrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 18:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-2011</guid>
		<description>Wejścia nie zmniejszyły się. W statystykach cały czas rośnie, więc nawet, jak był odpływ z powodu braku komentarzy, to nowi nadrobili i jeszcze dodali więcej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wejścia nie zmniejszyły się. W statystykach cały czas rośnie, więc nawet, jak był odpływ z powodu braku komentarzy, to nowi nadrobili i jeszcze dodali więcej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Buchta</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1987</link>
		<dc:creator>Michał Buchta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 20:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1987</guid>
		<description>Tak z ciekawości, o ile zmniejszyły się w lutym wejścia na Twojego bloga? Dysponujesz takimi statystykami? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak z ciekawości, o ile zmniejszyły się w lutym wejścia na Twojego bloga? Dysponujesz takimi statystykami? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: shrew</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1964</link>
		<dc:creator>shrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 19:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1964</guid>
		<description>Z tego wynika, że treść notek w ogóle nie jest ważna. Skoro nie czytasz bloga bez komentarzy. brak komentarzy to jest argument, żeby nie czytać fajnego bloga? Ciekawe podejście...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tego wynika, że treść notek w ogóle nie jest ważna. Skoro nie czytasz bloga bez komentarzy. brak komentarzy to jest argument, żeby nie czytać fajnego bloga? Ciekawe podejście&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Maj</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1960</link>
		<dc:creator>Marcin Maj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 18:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1960</guid>
		<description>IMHO blog bez komentarzy jest jak auto bez silnika - owszem, można trzymać ale po co? osobiście przyznam, że w okresie bezkomentarzowym nie miałem ochoty na czytanie tego akurat bloga. Teraz pewnie do tego wrócę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO blog bez komentarzy jest jak auto bez silnika &#8211; owszem, można trzymać ale po co? osobiście przyznam, że w okresie bezkomentarzowym nie miałem ochoty na czytanie tego akurat bloga. Teraz pewnie do tego wrócę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: shrew</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1959</link>
		<dc:creator>shrew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1959</guid>
		<description>Hehe, nie :) Na brak korespondencji nie narzekam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, nie :) Na brak korespondencji nie narzekam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bellois</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Bellois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1958</guid>
		<description>Pewnie Patrycja sprawdzała, ile osób zacznie pisać do niej mejle :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie Patrycja sprawdzała, ile osób zacznie pisać do niej mejle :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: shrew</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1957</link>
		<dc:creator>shrew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1957</guid>
		<description>yyy... eee... boooo... mmm... noooo... ten tego... badanie... eee... takie wielowymiarowe... eee... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yyy&#8230; eee&#8230; boooo&#8230; mmm&#8230; noooo&#8230; ten tego&#8230; badanie&#8230; eee&#8230; takie wielowymiarowe&#8230; eee&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Luke Mica</title>
		<link>http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1956</link>
		<dc:creator>Luke Mica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 20:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.shrew.pl/2007/02/26/komentarze-znowu-dostepne/#comment-1956</guid>
		<description>metodologia? a tak bardziej obrazowo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>metodologia? a tak bardziej obrazowo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
